Seznam Slovenskych Ready-Made společností na prodej
Nabízíme Vám k prodeji tzv.. Ready made společnosti, které byly založeny výhradně za účelem jejich odprodeje klientům a proto nikdy nevykonávali žádnou činnost. Jsou bez obchodní historie závazků, pohledávek a mají splacený základní kapitál.| Název: | Dátum založení: | IC: | Plátce DPH: | Sídlo: | Cena: |
| Lamnach s.r.o. | 20.01.2012 | 46 444 645 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Olbenea s.r.o. | 18.01.2012 | 46 446 028 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Osteniac s.r.o. | 18.01.2012 | 46 445 005 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Hanner Tech s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 271 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Escalante s.r.o. | 31.12.2011 | 46 445 056 | ano | Ružová dolina | 1500€ |
| Esuite s.r.o. | 28.12.2011 | 46 400 711 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Frazea s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 980 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Cries Group s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 891 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Homeres s.r.o. | 21.12.2011 | 46 472 231 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Largest Company s.r.o. | 17.12.2011 | 46 472 002 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Santa ANNA s.r.o. | 16.12.2011 | 46 472 045 | ne | Ružová dolina | 615€ |
| Irlande s.r.o. | 09.12.2011 | 46 400 664 | ano | Ružová dolina | 1500€ |
| Shae Investment s.r.o. | 02.12.2011 | 46 400 974 | ano | Ružová dolina | 1500€ |
| Kumen s.r.o. | 10.11.2011 | 46 391 541 | ne | Nitra, Mostná | 615€ |
| Probe Invest s.r.o. | 04.11.2011 | 46 344 209 | ne | Michalská | 615€ |
| Routa s.r.o. | 03.11.2011 | 46 344 438 | ano | Ružová dolina | 1500€ |
| Lake Side s.r.o. | 03.11.2011 | 46 343 962 | ano | Ružová dolina | 1500€ |
| Curls s.r.o. | 01.11.2011 | 46 344 373 | ne | Michalská | 615€ |
| Rioto s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 543 | ano | Ružová dolina | 1500€ |
| Ratio Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 144 | ne | Michalská | 615€ |
| Kano Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 161 | ne | Michalská | 615€ |
| Klana s.r.o. | 21.10.2011 | 46 391 452 | ne | Nitra, Mostná | 615€ |
| Asimov s.r.o. | 09.09.2011 | 46 317 732 | ne | Michalská | 615€ |
| Dalmata Invest s.r.o. + Dalmata I. Group k.s. | 03.06.2011 | 46 039 546 | ne | Michalská | 1600€ |
| Jarvis Tech s.r.o. | 01.11.2010 | 45 866 015 | ne | Ružová dolina | 1300€ |
| Bennet Group s. r. o. | 23.10.2010 | 45 866 384 | ne | Ružová dolina | 1300€ |
| Latia Invest s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 653 | ne | Ružová dolina | Rezervována (615€) |
| Pearlesque s.r.o. | 13.12.2011 | 46 401 890 | ano | Ružová dolina | Rezervována (1500€) |
| Mirani Trade s.r.o. | 07.12.2011 | 46 400 541 | ano | Ružová dolina | Rezervována (1500€) |
| JURAL s.r.o. | 01.12.2011 | 46 400 559 | ano | Ružová dolina | Rezervována (1500€) |
| Inoa s.r.o. | 22.09.2011 | 46 328 092 | ano | Ružová dolina | Rezervována (1500€) |
| Belmon Trade s.r.o. | 11.09.2010 | 45 604 533 | ne | Ružová dolina | Rezervována (1300€) |
| Glisten s.r.o. | 28.12.2011 | 46 410 783 | ne | Ružová dolina | Prodána |
| Lublin s.r.o. | 17.12.2011 | 46 464 441 | ne | Ružová dolina | Prodána |
| CHAMPINK s.r.o. | 06.12.2011 | 46 410 791 | ne | Ružová dolina | Prodána |
Při zakoupení Ready made společnosti můžete začít podnikat během několika hodin. Společnosti jsou připraveny k okamžitému prodeji se všemi právními dokumenty. Prodej společnosti a změna jednatele jsou pravomocné dnem podpisu dokumentů.
Následný zápis ostatních změn do Obchodního rejstříku trvá cca. 2 až 6 dnů.
Při každém převodu Ready made společnosti garantujeme, že společnost je bez právních vad, nemá žádné závazky a má splněny veškeré daňové povinnosti.
V ceně je zahrnuto uspořádání valné hromady společnosti, kde je možné změnit:
- název společnosti
- sídlo společnosti
- jednatele společnosti
Cena dále zahrnuje vypracování dokumentů k prodeji společnosti - převod obchodního podílu, vypracování veškeré dokumentace ke změnám, podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně kolkovného, oznámení změn ve společnosti na živnostenském a daňovém úřadě.
Notářské poplatky hradí klient.
V prípadě Vašeho zájmu o prezentované služby, nebo konzultace v dané oblasti nás neváhejte kontaktovat.




